工业富联
601138
24.86
+6.24%
赛力斯
601127
88.50
+4.18%
药明康德
603259
41.30
-2.48%
中际旭创
300308
156.20
+5.83%
长江电力
600900
28.45
+0.71%
立讯精密
002475
36.18
+3.22%
万科A
000002
8.14
-1.57%
东方财富
300059
13.62
+1.95%
热门行业与题材板块涨跌榜
查看全部板块 >
| 板块名称 | 行业涨跌幅 | 领涨先锋股 | 最新价 | 个股涨跌幅 | 主力净流入 | 板块总成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPO光模块 | +4.82% | 新易盛 (300502) | 92.40 | +10.15% | +14.62 亿 | 218.4 亿 |
| 半导体设备 | +3.65% | 北方华创 (002371) | 312.00 | +6.45% | +11.20 亿 | 184.2 亿 |
| 消费电子 | +2.91% | 歌尔股份 (002241) | 17.85 | +5.31% | +8.45 亿 | 142.6 亿 |
| 低空经济 | +2.40% | 万丰奥威 (002085) | 14.92 | +7.88% | +6.18 亿 | 165.0 亿 |
| 证券金融 | +1.78% | 中信证券 (600030) | 19.34 | +2.44% | +9.30 亿 | 198.5 亿 |
| 白酒饮料 | +0.84% | 山西汾酒 (600809) | 238.10 | +1.92% | +3.15 亿 | 95.2 亿 |
| 房地产开发 | -1.42% | 保利发展 (600048) | 9.85 | -2.18% | -5.40 亿 | 76.4 亿 |
| 煤炭开采 | -0.95% | 中国神华 (601088) | 42.10 | -1.17% | -2.80 亿 | 52.1 亿 |
个股涨幅 TOP 榜
更多>
| # | 股票代码/名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胜宏科技 300476 | 34.80 | +19.98% |
| 2 | 生益电子 688183 | 18.72 | +14.35% |
| 3 | 沪电股份 002463 | 36.50 | +10.01% |
| 4 | 剑桥科技 603083 | 39.16 | +10.00% |
| 5 | 紫光国微 002049 | 62.80 | +8.46% |
成交额 TOP 榜
更多>
| # | 股票代码/名称 | 成交额 | 现价/涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 600519 | 68.5 亿 | 1688.00 (+0.85%) |
| 2 | 工业富联 601138 | 54.2 亿 | 24.86 (+6.24%) |
| 3 | 中际旭创 300308 | 49.8 亿 | 156.20 (+5.83%) |
| 4 | 宁德时代 300750 | 44.1 亿 | 182.40 (+2.41%) |
| 5 | 赛力斯 601127 | 41.6 亿 | 88.50 (+4.18%) |
卓信宝研报与深度资讯
研报库 >
投资者教育与知识百科 (FAQ)
什么是北向资金?它对A股短期走势有何参考意义?
北向资金指通过香港“沪股通”与“深股通”渠道买入内地A股的境外资金。由于其投资风格偏向基本面优良的行业龙头,常被市场视为风向标之一。但需结合换手率、持仓周期综合分析,切勿单一盲从。
分时图中的黄线与白线分别代表什么含义?
在大盘分时图中,白线代表上证或深证加权指数(受大市值权重股影响更大),黄线代表不含加权计算的平均指数(反映中小市值个股真实走势)。黄线在上说明中小盘股相对更活跃。
个股换手率与量比指标如何配合判断行情活跃度?
换手率反映当日交易筹码的充分程度,通常3%~7%属于温和活跃,超过10%表明博弈剧烈;量比则反映当前盘口成交量与前5日平均量的倍数关系,量比大于1.5表明当日资金关注度显著放大。